Flýtilyklar
Stig liða fyrir núverandi tímabil
| Sæti | Lið | Stig |
|---|---|---|
| 1 | Gunnar Páll | 27095 |
| 2 | Magneum | 26938 |
| 3 | yarisF1 | 26833 |
| 4 | integral | 26356 |
| 5 | Kiddi Kúl | 26247 |
| 6 | F1-Jonni | 26001 |
| 7 | Balli Sig | 25632 |
| 8 | GM-Smile | 25523 |
| 9 | Coulthard | 25510 |
| 10 | Gulastur | 25422 |
| 11 | Bakkaliðið | 25306 |
| 12 | Tazmaníuskolli | 25189 |
| 13 | Snikkarinn | 25146 |
| 14 | cudan | 25146 |
| 15 | Hanna Jóh. | 25122 |
| 16 | Ýkt Elding | 24916 |
| 17 | Liðið mitt | 24865 |
| 18 | Team No Hero | 24725 |
| 19 | Sigvaldz | 24411 |
| 20 | Austarr | 24333 |
| 21 | Bjórvömb | 24312 |
| 22 | Fanna | 24176 |
| 23 | massa | 23991 |
| 24 | F1- Robert leo | 23978 |
| 25 | Veiðimaðurinn | 23967 |
| 26 | F1- Alla Svala | 23566 |
| 27 | Freyr Jons | 23471 |
| 28 | Sófadýrið | 23452 |
| 29 | Hr. McLaren | 23276 |
| 30 | Jón á röltinu | 23039 |
| Fremst | Aftar | Aftast | Síða 1 af 2 | ||




